| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | GIANINI, JUAN PABLO |  | 15 | 23:36.938 | |
| 2° | 116 | LEDESMA, CHRISTIAN |  | 15 | 23:38.481 | 1.543 | 
| 3° | 2 | RODRÍGUEZ, MATÍAS |  | 15 | 23:40.248 | 3.310 | 
| 4° | 79 | CHAPUR, FACUNDO |  | 15 | 23:44.811 | 7.873 | 
| 5° | 113 | BOERO, PEDRO |  | 15 | 23:45.368 | 8.430 | 
| 6° | 10 | PÉREZ, FEDERICO |  | 15 | 23:45.718 | 8.780 | 
| 7° | 3 | WERNER, MARIANO |  | 15 | 23:46.393 | 9.455 | 
| 8° | 188 | TROSSET, NICOLÁS |  | 15 | 23:46.835 | 9.897 | 
| 9° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN |  | 15 | 23:47.091 | 10.153 | 
| 10° | 115 | DE CARLO, DIEGO |  | 15 | 23:47.504 | 10.566 | 
| 11° | 27 | ROSSI, GASTÓN |  | 15 | 23:48.186 | 11.248 | 
| 12° | 33 | MISERDA, AYRTON |  | 15 | 23:52.311 | 15.373 | 
| 13° | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO |  | 15 | 23:52.564 | 15.626 | 
| 14° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS |  | 15 | 23:53.271 | 16.333 | 
| 15° | 6 | MARTÍNEZ, OMAR |  | 15 | 24:01.485 | 24.547 | 
| 16° | 64 | MORILLO, FRANCO |  | 15 | 24:04.193 | 27.255 | 
| 17° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO |  | 15 | 24:24.296 | 47.358 | 
| 18° | 22 | OYHANART, MARIANO |  | 15 | 24:25.026 | 48.088 | 
| 19° | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN |  | 15 | 24:25.325 | 48.387 | 
| 20° | 18 | FERRANDO, MARIO |  | 15 | 24:29.902 | 52.964 | 
| 21° | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO |  | 15 | 24:30.241 | 53.303 | 
| 22° | 14 | DOSE, CHRISTIAN |  | 15 | 24:34.515 | 57.577 | 
| 23° | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN |  | 15 | 25:13.935 | 1:36.997 | 
| 24° | 69 | MION, EDDY |  | 11 | 24:31.222 | 4 VTAS | 
| 25° | 12 | ROSSOTTI, JUAN PABLO |  | 6 | 09:31.173 | 9 VTAS | 
| 26° | 21 | CIANTINI, DIEGO |  | 6 | 11:21.207 | 9 VTAS | 
| 27° | 122 | JAKOS, ANDRÉS |  | 0 | 00:00.000 | 15 VTAS | 
| 28° | 83 | JALAF, MATÍAS |  | 0 | 00:00.000 | 15 VTAS | 
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 162,541 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 2 (RODRÍGUEZ) VTA 2 EN 1:33.422 A 164,351 KM/H
NRP: 
 NRO 122 (JAKOS)
 NRO 83 (JALAF)

 
			 
                             
                             
                            
Debe estar conectado para enviar un comentario.